Bomba de lodo de alta eficiencia Bomba de lodo pequeña

Descripción de Producto descripción de producto La serie HS (R)Introducción:: HS(R), bomba centrífuga horizontal de la bomba de lodo pesado y está diseñado para el bombeo continuo de al

Featured Products

Descripción de Producto



descripción de producto
La serie HS (R)Introducción::
HS(R), bomba centrífuga horizontal de la bomba de lodo pesado y está diseñado para el bombeo continuo de alta abrasivo, lechadas de alta densidad con un mínimo de requisitos de mantenimiento. Va a mantener una alta eficiencia en el desgaste de sus componentes. La goma y metal forrado característica de las bombas que las carcasas radialmente dividido en dos mitades. Los tornillos del cuerpo mínimo reducir el mantenimiento y minimizar el tiempo de inactividad. Las bombas de HS puede instalarse como la serie de etapas múltiples.

Características:
1.resistente al desgaste reemplazable de goma o metal camisas y rotores, largo tiempo de vida de servicio.
2. Fácil de ajustar el espacio entre el impelente y camisa de delantero y se puede eliminar por completo cuando el mantenimiento.
3.El conjunto de cojinete usar grasa de la lubricación.
4. Tipos de junta: junta de embalaje, expeller junta y el sello mecánico.
5. La dirección de descarga puede ser instalado en intervalos de 45 grados como petición y orientado a cualquier ocho posiciones para adaptarse a las aplicaciones.
6. Los tipos de unidad: V correa de transmisión, el reductor de engranajes unidad, unidad de acoplamiento de fluidos y la frecuencia de la unidad de conversión de dispositivos.
7. La amplia aplicación, la buena NPSH y alta eficiencia. La serie bomba puede ser instalado en multiplataforma para cumplir con la entrega de larga distancia.

Especificaciones :
D:25 mm a 450 mm
P: A 5.000 m3/hr.
H: 73 m



Hoja de desempeño:
 



La bomba
El modelo
Permitido
Max. Potencia (KW)
El rendimiento de Agua Clara
 
Capacidad Q Jefe
H(m)
La velocidad
N(r/min).
Max.FEP.
Η%
NPSH
(M)
El impulsor
De diámetro.
M3/h L/s
25HS-B 15 12.6-28.8 3.5-8 6-68 1200-3800 40 2-4 152
25HSR-B 15 10.8-25.2 3-7 7-52 1400-3400 35
 

 
El HHS 25-C 30 16.2-34.2 4.5-9.5 25-92 1400-2200 20 2-5,5 330
40HS-B 15 32.4-72 9-20 6-58 1200-3200 45 3.5-8 184
40HSR-B 15 25.2-54 7-15 5.5-41 1000-2600 50 2,5-5 178
50HS-C 30 39.6-86.4 11-24 12-64 1300-2700 55 4-6 214
50HSR-C 30 36-75,6 10-21 13-39 1300-2100
 
2-4 213
El HHS 50-D 60 68.4-136.8 19-38 25-87 850-1400 47 3-7,5 457
75HS-C 30 86.4-198 24-55 9-52 1000-2200 71 4-6 245
75HS-D 60 86.4-198 24-55 9-52 1000-2200 71 4-6 245
75HSR-C 30 79.2-180 22-50 5-34,5 800-1800 59 3-5 245
75HSR-D 60 79.2-180 22-50 5-34,5 800-1800 59 3-5 245
100HS-D 60 162-360 45-100 12-56 800-1550 65 5-8 365
100HS-E 120 162-360 45-100 12-56 800-1550 65 5-8 365
100HSR-D 60 144-324 40-90 12-45 800-1350 65 3-5 365
100HSR-E 120 144-324 40-90 12-45 800-1350 65 3-5 365
El HHS 100-F 260 324-720 90-200 30-118 600-1000 64 3-8 711.
150HS-E 120 360-828 100-230 10-61 500-1140 72 2-9 510
150HS-S 300 360-828 100-230 10-61 500-1140 72 2-9 510
150HSR-E 120 324-720 90-200 7-49 400-1000 65 5-10 510
150HSR-R 300 324-720 90-200 7-49 400-1000 65 5-10 510
150 El HSS-S 560 468-1008 130-280 20-94 500-1000 65 4-12 711.
200HS-ST 560 612-1368 170-380 11-61 400-850 71 4-10 686
200HSR-ST 560 540-1188 200-450 7-45 300-650 80 2.5-7.5 686
200MS-E 120 540-1440 150-400 14-60 600-1000 73 4-10 549
200MS-R 300 540-1440 150-400 14-60 600-1000 73 4-10 549
250HS-ST 560 936-1980 260-550 7-68 300-800 82 6 762
250HSR-ST 560 720-1620 320-700 13-14 300-500 79 3-8 762
300HS-ST 560 1260-2772 350-770 13-63 300-600 77 3-10 965
300HSR-ST 560 1152-2520 380-850 11-63 250-550 79 4-10 965
350HS-ST 1200 1368-3060 380-850 11-63 250-550 79 4-10 1067
400HS-TU 1200 2160-5054 600-1400 8-66 200-500 80 4.5-9 1245
450HS-TU 1200 2520-5400 700-1500 13-57 200-400 85 5-10 1370

Comentario:
1.Capacidad recomendado:50%Q'≤P≤110%Q'(Q' adecuados a la capacidad de más alta eficiencia).
2.NPSH: adecuada al punto Q recomendó a la máxima velocidad.

Aplicación:
HS(R) de la serie de la bomba de lodo es ampliamente utilizado en metalurgia, minería, procesamiento de minerales, obras de dragado, de agua, tratamiento de aguas, el lavado del carbón, el molino, el ciclón de relaves, alimentación, energía, materiales de construcción, etc. varios polígonos industriales. HS bombas son llamados nombres diferentes para diferentes funciones: procesamiento de minerales, el Molino de la bomba de la papilla de descarga de la bomba, bomba de cebado, alimentar la bomba, bomba de siembra, la bomba de transferencia Thickner subdesbordamiento de bomba, bomba de la pantalla de riego, bomba de presión, concentrar la bomba...

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.